2024大连医科大学高考录取分数线是多少
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 618 | 14158 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 615 | 3578 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 606 | 18105 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 598 | 4993 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 543 | 17615 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 581 | 24319 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 525 | 60944 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 580 | 8601 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 511 | 30495 |
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 本科批 | (80) | 普通类 | 704 | 1503 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 659 | 4050 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 644 | 4335 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 617 | 36490 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 606 | 9197 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 568 | 51235 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 536 | 10808 |
```
相关文章
热门
推荐
-
2025-05-11 00:29:05
-
2025-05-11 00:29:07
-
2025-05-11 00:29:11
-
2025-05-11 00:24:43
-
2025-05-11 00:24:42
-
2025-05-11 00:28:57
-
2025-04-19 19:55:15
-
2025-05-11 00:29:01
-
2025-05-11 00:24:41
-
2025-05-11 00:24:40