乐山职业技术学院二○二○年对口高职专科招生
系别 | 科类 | 专业名称 | 计划 (人) | 专业 代码 | 学费 (元/年) |
旅游系 | 旅游服务一类 | 旅游管理 | 5 | 16 | 3700 |
护理系 | 医药卫生类 | 护理 | 100 | 30 | 4100 |
药学系 | 药学 | 60 | 25 | 4100 | |
医学系 | 医学检验技术 | 20 | 33 | 5000 | |
机电工程系 | 加工制造类 | 机械设计与制造 | 10 | 11 | 4100 |
电子信息工程系 | 信息技术二类 | 应用电子技术 | 5 | 10 | 4100 |
备注:招生专业、专业代码和招生数以四川省教育考试院公布为准。
系别 | 科类 | 专业名称 | 计划 (人) | 专业 代码 | 学费 (元/年) |
旅游系 | 旅游服务一类 | 旅游管理 | 5 | 16 | 3700 |
护理系 | 医药卫生类 | 护理 | 100 | 30 | 4100 |
药学系 | 药学 | 60 | 25 | 4100 | |
医学系 | 医学检验技术 | 20 | 33 | 5000 | |
机电工程系 | 加工制造类 | 机械设计与制造 | 10 | 11 | 4100 |
电子信息工程系 | 信息技术二类 | 应用电子技术 | 5 | 10 | 4100 |
备注:招生专业、专业代码和招生数以四川省教育考试院公布为准。
2025-05-11 00:29:05
2025-05-11 00:29:07
2025-05-11 00:29:11
2025-05-11 00:24:43
2025-05-11 00:24:42
2025-05-11 00:28:57
2025-04-19 19:55:15
2025-05-11 00:29:01
2025-05-11 00:24:41
2025-05-11 00:24:40