林州建筑职业技术学院2024年单独考试招生专业计
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
会计 | 630302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | - | ||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | - | ||||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | - | ||||
工程造价 | 540502 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | - | ||||
建设工程监理 | 540505 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | - |
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
会计 | 630302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | - | ||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | - | ||||
建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | - | ||||
工程造价 | 540502 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | - | ||||
建设工程监理 | 540505 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 20 | - |
2025-07-12 00:56:44
2025-07-12 01:28:03
2025-07-11 14:31:04
2025-07-12 01:28:06
2025-07-12 01:31:05
2025-07-11 12:05:37
2025-06-21 00:39:10
2025-07-12 01:28:01
2025-07-11 12:01:31
2025-07-12 01:17:21