2024年哈尔滨华德学院专升本投档分数线
2020年哈尔滨华德学院专升本投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 06 | 车辆工程 | 81 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 08 | 电子信息工程 | 70 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 70 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 22 | 土木工程 | 133 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 27 | 财务管理 | 71 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 97 | 数字媒体艺术 | 90 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 06 | 车辆工程 | 81 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 08 | 电子信息工程 | 70 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 70 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 22 | 土木工程 | 133 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 27 | 财务管理 | 71 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 97 | 数字媒体艺术 | 90 |
2025-07-12 00:56:44
2025-07-12 01:28:03
2025-07-11 14:31:04
2025-07-12 01:28:06
2025-07-12 01:31:05
2025-07-11 12:05:37
2025-06-21 00:39:10
2025-07-12 01:28:01
2025-07-11 12:01:31
2025-07-12 01:17:21