2024年哈尔滨华德学院专升本投档分数线
2020年哈尔滨华德学院专升本投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 06 | 车辆工程 | 81 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 08 | 电子信息工程 | 70 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 70 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 22 | 土木工程 | 133 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 27 | 财务管理 | 71 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 97 | 数字媒体艺术 | 90 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 06 | 车辆工程 | 81 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 08 | 电子信息工程 | 70 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 70 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 22 | 土木工程 | 133 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 27 | 财务管理 | 71 |
2624 | 哈尔滨华德学院 | 97 | 数字媒体艺术 | 90 |
2025-05-11 00:29:05
2025-05-11 00:29:07
2025-05-11 00:29:11
2025-05-11 00:24:43
2025-05-11 00:24:42
2025-05-11 00:28:57
2025-04-19 19:55:15
2025-05-11 00:29:01
2025-05-11 00:24:41
2025-05-11 00:24:40