温州医科大学学费多少钱一年及各专业收费标准
温州医科大学普通本科专业一年学费大部分在5300-60000元/年左右,其中眼视光医学(5十3一体化)专业,学费为6900元;眼视光医学专业,学费为6900元;眼视光医学(新医科班)专业,学费为6900元;生物医学工程(眼视光工程新工科班)专业,学费为6000元;临床医学(5十3一体化)专业,学费为6900元。温州医科大学学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
眼视光医学(5十3一体化) | 6900 |
眼视光医学 | 6900 |
眼视光医学(新医科班) | 6900 |
生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 6000 |
临床医学(5十3一体化) | 6900 |
临床医学 | 6900 |
临床医学(5十3一体化,老年医学方向) | 6900 |
临床医学(新医科班) | 6900 |
临床医学(5十3一体化,儿科学方向) | 6900 |
儿科学 | 6900 |
临床医学(5十3一体化,麻醉学方向) | 6900 |
麻醉学 | 6000 |
临床医学(5十3一体化,精神医学方向) | 6900 |
精神医学 | 6000 |
临床医学(5十3一体化,放射医学方向) | 6900 |
放射医学 | 6000 |
口腔医学 | 6900 |
中医学 | 6000 |
临床医学(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于120分) | 60000 |
预防医学 | 6900 |
医学影像学 | 6900 |
临床药学 | 6000 |
基础医学 | 6000 |
卫生检验与检疫 | 6000 |
医学检验技术 | 6000 |
应用心理学 | 5300 |
药学类(含药学、中药学、生物制药专业。一年后进行专业分流) | 6000 |
生物技术 | 5300 |
康复治疗学 | 6000 |
生物医学工程 | 6000 |
助产学 | 6000 |
信息管理与信息系统 | 5300 |
公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销专业。一年后进行专业分流) | 5300 |
护理学 | 6000 |
眼视光技术 | 6000 |
护理 | 6000 |
临床医学 | 6900 |
预防医学 | 6900 |
生物技术 | 5300 |
护理学 | 6000 |
眼视光技术 | 6000 |
注:温州医科大学各专业收费标准如有变动,以温州医科大学官方最新消息为准。
说明:家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。