2024牡丹江医学院全国+省内最新排名榜及录取分数线
一、2022年牡丹江医学院排名最新排名榜(全国+省内)
1、历年牡丹江医学院排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 牡丹江医学院 | 软科 | 2022 | 医72(511) |
2 | 牡丹江医学院 | 软科 | 2021 | 医71(535) |
3 | 牡丹江医学院 | 软科 | 2020 | 511 |
4 | 牡丹江医学院 | 软科 | 2018 | 391 |
5 | 牡丹江医学院 | 软科 | 2017 | 474 |
2、历年牡丹江医学院排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 发布机构 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 牡丹江医学院 | 校友会 | 2022 | 427 |
2 | 牡丹江医学院 | 校友会 | 2021 | 440 |
3 | 牡丹江医学院 | 校友会 | 2020 | 560 |
4 | 牡丹江医学院 | 校友会 | 2019 | 604 |
5 | 牡丹江医学院 | 校友会 | 2018 | 518 |
6 | 牡丹江医学院 | 校友会 | 2017 | 569 |
7 | 牡丹江医学院 | 校友会 | 2016 | 509 |
二、牡丹江医学院简介
牡丹江医学院是黑龙江省属普通本科医药院校,是黑龙江省特色应用型本科高校建设单位、中国全国首批卓越医生教育培训计划项目试点高校,2015年在教育部临床医学专业认证中获得了6年有效期。
学校由1946年始建的牡丹江专区医院、1956年始建的黑龙江省卫生干部进修学校于1958年共同创建,历经了牡丹江医学院(1958—1962年)、牡丹江卫生学校(1962—1978年)、牡丹江医学专科学校(1978—1986年)、牡丹江医学院(1986年—)等历史时期,2013年获得硕士学位授予权。
三、牡丹江医学院历年录取分数线和最低位次
1、2021年牡丹江医学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
牡丹江医学院 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 |
牡丹江医学院 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 556 | 17707 |
牡丹江医学院 | 医药 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 548 | 19429 |
牡丹江医学院 | 医药 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 535 | 43263 |
牡丹江医学院 | 医药 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 534 | 116690 |
牡丹江医学院 | 医药 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 529 | 21450 |
牡丹江医学院 | 医药 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 525 | 17479 |
牡丹江医学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 103519 |
牡丹江医学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 46683 |
牡丹江医学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 512 | 42736 |
牡丹江医学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 124030 |
牡丹江医学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 |
牡丹江医学院 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 |
牡丹江医学院 | 医药 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
牡丹江医学院 | 医药 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 |
牡丹江医学院 | 医药 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 492 | 167198 |
牡丹江医学院 | 医药 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 488 | 48603 |
牡丹江医学院 | 医药 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 102507 |
牡丹江医学院 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 |
牡丹江医学院 | 医药 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 482 | 47147 |
牡丹江医学院 | 医药 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 |
牡丹江医学院 | 医药 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 460 | 147638 |
牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 452 | 27832 |
牡丹江医学院 | 医药 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 450 | 221117 |
牡丹江医学院 | 医药 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
牡丹江医学院 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 436 | 62434 |
牡丹江医学院 | 医药 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 436 | 138880 |
牡丹江医学院 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 |
牡丹江医学院 | 医药 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本二 | 432 | 66862 |
牡丹江医学院(B) | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一B | 427 | 35006 |
牡丹江医学院 | 医药 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 419 | 149798 |
牡丹江医学院 | 医药 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 416 | 33366 |
牡丹江医学院(中外合作) | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 414 | 38951 |
牡丹江医学院 | 医药 | 广西 | 2021 | 理科 | 本二 | 413 | 87537 |
牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本二A | 406 | 16734 |
牡丹江医学院 | 医药 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 397 | 8722 |
牡丹江医学院 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 16424 |
牡丹江医学院 | 医药 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 380 | 21849 |
牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二A | 367 | 54399 |
牡丹江医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 350 | 46958 |
牡丹江医学院(B)(预科) | 医药 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本二B | 319 | 70318 |
2、2020年牡丹江医学院录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
牡丹江医学院(3) | 医药 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 559 | 16336 |
牡丹江医学院(2) | 医药 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 549 | 18364 |
牡丹江医学院(1) | 医药 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 544 | 19366 |
牡丹江医学院 | 医药 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 |
牡丹江医学院 | 医药 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 530 | 88738 |
牡丹江医学院 | 医药 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 528 | 125220 |
牡丹江医学院 | 医药 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 517 | 43674 |
牡丹江医学院 | 医药 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 515 | 95160 |
牡丹江医学院 | 医药 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 513 | 60125 |
牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 512 | 22901 |
牡丹江医学院 | 医药 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 511 | 86644 |
牡丹江医学院 | 医药 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 503 | 163795 |
牡丹江医学院 | 医药 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 |
牡丹江医学院 | 医药 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 500 | 107444 |
牡丹江医学院 | 医药 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 496 | 43965 |
牡丹江医学院 | 医药 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 493 | 45363 |
牡丹江医学院 | 医药 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 488 | 63669 |
牡丹江医学院 | 医药 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 476 | 79692 |
牡丹江医学院 | 医药 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 475 | 54805 |
牡丹江医学院 | 医药 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 467 | 29251 |
牡丹江医学院(B) | 医药 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一B | 466 | 35868 |
牡丹江医学院(中外合作) | 医药 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 466 | 35868 |
牡丹江医学院 | 医药 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 455 | 62028 |
牡丹江医学院 | 医药 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本二 | 452 | 61882 |
牡丹江医学院 | 医药 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 452 | 38823 |
牡丹江医学院 | 医药 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 446 | 67743 |
牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二A | 436 | 45337 |
牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本二A | 416 | 18451 |
牡丹江医学院 | 医药 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 415 | 19648 |
牡丹江医学院 | 医药 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 400 | 8932 |
牡丹江医学院 | 医药 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 374 | 47027 |
牡丹江医学院(B)(预科) | 医药 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本二B | 370 | 68541 |
牡丹江医学院 | 医药 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本二 | 363 | 47816 |
牡丹江医学院 | 医药 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | - | - |