2024南京医科大学考研复试分数线是多少?临床医学305分
专业名称 | 学位类型 | 复试分数线 |
临床医学 | 学术学位1002 | 总分305,英语50 |
专业学位1051 | 总分310,英语50 | |
口腔医学 | 学术学位1003 | 总分305,英语50 |
专业学位1052 | 总分310,英语50 | |
公共卫生与预防医学(全日制和非全日制) | 学术学位1004 | 总分310,英语50 |
专业学位1053 | 总分310,英语50 |
专业名称 | 学位类型 | 复试分数线 |
临床医学 | 学术学位1002 | 总分305,英语50 |
专业学位1051 | 总分310,英语50 | |
口腔医学 | 学术学位1003 | 总分305,英语50 |
专业学位1052 | 总分310,英语50 | |
公共卫生与预防医学(全日制和非全日制) | 学术学位1004 | 总分310,英语50 |
专业学位1053 | 总分310,英语50 |
2025-09-12 01:09:34
2025-09-12 01:09:44
2025-09-12 01:09:36
2025-09-12 01:16:57
2025-09-12 01:09:48
2025-09-12 01:09:56
2025-08-22 00:22:08
2025-09-12 01:09:54
2025-09-12 01:08:19
2025-09-12 01:09:42