2024南京医科大学考研复试分数线是多少?临床医学305分
专业名称 | 学位类型 | 复试分数线 |
临床医学 | 学术学位1002 | 总分305,英语50 |
专业学位1051 | 总分310,英语50 | |
口腔医学 | 学术学位1003 | 总分305,英语50 |
专业学位1052 | 总分310,英语50 | |
公共卫生与预防医学(全日制和非全日制) | 学术学位1004 | 总分310,英语50 |
专业学位1053 | 总分310,英语50 |
专业名称 | 学位类型 | 复试分数线 |
临床医学 | 学术学位1002 | 总分305,英语50 |
专业学位1051 | 总分310,英语50 | |
口腔医学 | 学术学位1003 | 总分305,英语50 |
专业学位1052 | 总分310,英语50 | |
公共卫生与预防医学(全日制和非全日制) | 学术学位1004 | 总分310,英语50 |
专业学位1053 | 总分310,英语50 |
2025-05-11 00:29:05
2025-05-11 00:29:07
2025-05-11 00:29:11
2025-05-11 00:24:43
2025-05-11 00:24:42
2025-05-11 00:28:57
2025-04-19 19:55:15
2025-05-11 00:29:01
2025-05-11 00:24:41
2025-05-11 00:24:40