2024年河南大学翻译硕士分数线是多少分录取的?
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 拟考试 |
招生人数 | ||||||||
55101 | 英语笔译 | 全日制 | 54 | 60 | 90 | 90 | 377 | 54 |
55102 | 英语口译 | 全日制 | 54 | 60 | 90 | 90 | 363 | 6 |
55103 | 俄语笔译 | 全日制 | 54 | 60 | 90 | 90 | 363 | 4 |
55105 | 日语笔译 | 全日制 | 54 | 60 | 90 | 90 | 402 | 13 |
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 政治 | 外语 | 专业一 | 专业二 | 总分 | 拟考试 |
招生人数 | ||||||||
55101 | 英语笔译 | 全日制 | 54 | 60 | 90 | 90 | 377 | 54 |
55102 | 英语口译 | 全日制 | 54 | 60 | 90 | 90 | 363 | 6 |
55103 | 俄语笔译 | 全日制 | 54 | 60 | 90 | 90 | 363 | 4 |
55105 | 日语笔译 | 全日制 | 54 | 60 | 90 | 90 | 402 | 13 |
2025-05-11 00:29:05
2025-05-11 00:29:07
2025-05-11 00:29:11
2025-05-11 00:24:43
2025-05-11 00:24:42
2025-05-11 00:28:57
2025-04-19 19:55:15
2025-05-11 00:29:01
2025-05-11 00:24:41
2025-05-11 00:24:40