2024东南大学自动化考研分数线出炉!367分可以进复试
专业/方向代码 |
专业/方向 名称 |
第一门 | 第二门 | 第三门 | 第四门 | 总分 | 统考招生计划(不含推免) | ||||
总数 | 普通计划 | 无锡校区 | 海南专项 | 先进技术联培专项 | |||||||
81100 | 控制科学与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 368 | 17 | 17 | |||
85400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 367 | 50 | 10 | 35 | 3 | 2 |
专业/方向代码 |
专业/方向 名称 |
第一门 | 第二门 | 第三门 | 第四门 | 总分 | 统考招生计划(不含推免) | ||||
总数 | 普通计划 | 无锡校区 | 海南专项 | 先进技术联培专项 | |||||||
81100 | 控制科学与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 368 | 17 | 17 | |||
85400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 367 | 50 | 10 | 35 | 3 | 2 |
2025-07-12 00:56:44
2025-07-12 01:28:03
2025-07-11 14:31:04
2025-07-12 01:28:06
2025-07-12 01:31:05
2025-07-11 12:05:37
2025-06-21 00:39:10
2025-07-12 01:28:01
2025-07-11 12:01:31
2025-07-12 01:17:21