2024华东交通大学考研专业排名火热出炉!土木工程上榜
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10404 | 华东交通大学 | 控制科学与工程 | B- |
2 | 10404 | 华东交通大学 | 交通运输工程 | B- |
3 | 10404 | 华东交通大学 | 土木工程 | C+ |
4 | 10404 | 华东交通大学 | 信息与通信工程 | C |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10404 | 华东交通大学 | 控制科学与工程 | B- |
2 | 10404 | 华东交通大学 | 交通运输工程 | B- |
3 | 10404 | 华东交通大学 | 土木工程 | C+ |
4 | 10404 | 华东交通大学 | 信息与通信工程 | C |
2025-07-12 00:56:44
2025-07-12 01:28:03
2025-07-11 14:31:04
2025-07-12 01:28:06
2025-07-12 01:31:05
2025-07-11 12:05:37
2025-06-21 00:39:10
2025-07-12 01:28:01
2025-07-11 12:01:31
2025-07-12 01:17:21