2024年河南职业技术学院单招分数线
各类别考生录取控制线
类别 | 科类 | 录取最低分 |
高中毕业(有高考成绩) | 文科 | 178 |
理科 | 258 | |
美术类 | 508 | |
音乐类(声乐、器乐、舞蹈) | 492 | |
中职毕业(有对口升学成绩) | 机电机制类 | 158 |
电子类 | 108 | |
计算机类 | 201 | |
种植类 | 241 | |
汽车类 | 181 | |
市场营销类 | 240 | |
旅游类 | 174 | |
烹饪类 | 320 | |
美术类 | 238 | |
音乐类 | 239 | |
参加我院测试考生 | 68 |
类别 | 科类 | 录取最低分 |
高中毕业(有高考成绩) | 文科 | 178 |
理科 | 258 | |
美术类 | 508 | |
音乐类(声乐、器乐、舞蹈) | 492 | |
中职毕业(有对口升学成绩) | 机电机制类 | 158 |
电子类 | 108 | |
计算机类 | 201 | |
种植类 | 241 | |
汽车类 | 181 | |
市场营销类 | 240 | |
旅游类 | 174 | |
烹饪类 | 320 | |
美术类 | 238 | |
音乐类 | 239 | |
参加我院测试考生 | 68 |
2025-05-11 00:29:05
2025-05-11 00:29:07
2025-05-11 00:29:11
2025-05-11 00:24:43
2025-05-11 00:24:42
2025-05-11 00:28:57
2025-04-19 19:55:15
2025-05-11 00:29:01
2025-05-11 00:24:41
2025-05-11 00:24:40