河南职业技术学院2024年单独招生各类别考生录取
类别 | 科类 | 录取最低分 |
高中毕业(有高考成绩) | 文科 | 178 |
理科 | 258 | |
美术类 | 508 | |
音乐类(声乐、器乐、舞蹈) | 492 | |
中职毕业(有对口升学成绩) | 机电机制类 | 158 |
电子类 | 108 | |
计算机类 | 201 | |
种植类 | 241 | |
汽车类 | 181 | |
市场营销类 | 240 | |
旅游类 | 174 | |
烹饪类 | 320 | |
美术类 | 238 | |
音乐类 | 239 | |
参加我院测试考生 | 68 |
类别 | 科类 | 录取最低分 |
高中毕业(有高考成绩) | 文科 | 178 |
理科 | 258 | |
美术类 | 508 | |
音乐类(声乐、器乐、舞蹈) | 492 | |
中职毕业(有对口升学成绩) | 机电机制类 | 158 |
电子类 | 108 | |
计算机类 | 201 | |
种植类 | 241 | |
汽车类 | 181 | |
市场营销类 | 240 | |
旅游类 | 174 | |
烹饪类 | 320 | |
美术类 | 238 | |
音乐类 | 239 | |
参加我院测试考生 | 68 |
2025-09-12 01:09:34
2025-09-12 01:09:44
2025-09-12 01:09:36
2025-09-12 01:16:57
2025-09-12 01:09:48
2025-09-12 01:09:56
2025-08-22 00:22:08
2025-09-12 01:09:54
2025-09-12 01:08:19
2025-09-12 01:09:42